Vergelijk onze plannen en kijk wat het beste bij jou past. Voor meer informatie of
aanvullende vragen, voel je vrij om contact met ons opnemen
DistributR
Op aanvraag
15000+ maandelijkse reacties
Maximaliseer de distributie en de vercommercialisering van assessments en rapporten met de Distribution Portal
ReportR features plus:
ReportR
Op aanvraag
10000+ maandelijkse reacties
Het enige plan om enquêtes en gepersonaliseerde PDF-rapporten te maken
Enterprise features plus:
Enterprise
Op aanvraag
5000+ maandelijkse reacties
Het volledige pakket aan vragenlijstfuncties voor teams
Professional features plus:
Professional
€699/jaar
2000 maandelijkse reacties
Interactieve enquêtes met gepersonaliseerde uitkomsten en e-mails
Professional
€699/jaar
2000 maandelijkse reacties
Interactieve enquêtes met gepersonaliseerde uitkomsten en e-mails
Enterprise
Op aanvraag
5000+ maandelijkse reacties
Het volledige pakket aan vragenlijstfuncties voor teams
Professional features plus:
ReportR
Op aanvraag
10000+ maandelijkse reacties
Het enige plan om enquêtes en gepersonaliseerde PDF-rapporten te maken
Enterprise features plus:
DistributR
Op aanvraag
15000+ maandelijkse reacties
Maximaliseer de distributie en de vercommercialisering van assessments en rapporten met de Distribution Portal
ReportR features plus:
Features | Professional | Enterprise | ReportR | DistributR |
---|---|---|---|---|
Participation | ||||
Maandelijkse reacties | 2000 | 5000+ | 10000+ | 15000+ |
Gebruikers inbegrepen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Enquêtes & Vragen | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
Downloads van PDF-rapporten | 120+ | 500+ | ||
Distributeurs | 500+ | |||
Collaboration | ||||
Meerdere gebruikers en beheerders | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
Teambeheer | ||||
Data reporting | ||||
Resultaten dashboard | ||||
Data filteren | ||||
Kennisgevingen per e-mail | ||||
Gegevens exporteren naar CSV, Excel en PDF | ||||
Resultaten delen | ||||
Geavanceerde en aanpasbare dashboards | Op aanvraag | Op aanvraag | ||
Aggregate reports en teamrapporten | Op aanvraag | Op aanvraag | ||
Report builder | ||||
Aangepaste dynamische PDF-rapporten | ||||
PDF-rapportbouwer met drag & drop features met live voorbeeld | ||||
Grote verscheidenheid aan PDF-rapportwidgets | ||||
Logica gebruiken om PDF-rapportwidgets te tonen en te verbergen | ||||
Genereer een PDF-rapport direct na het afnemen van de enquête | ||||
Distributie van PDF-rapporten via e-mail & directe download | ||||
Geavanceerde ontwerpopties voor PDF-rapporten met aangepaste CSS | ||||
Look & feel | ||||
Video toevoegen | ||||
Belonings-widgets | ||||
Verrassende quizfuncties | ||||
Voorontworpen templates | ||||
Voeg je eigen branding toe | ||||
Responsief ontwerp | ||||
Jouw enquêtes opnemen in jouw website | ||||
Meerdere layouts | ||||
Aangepaste CSS | ||||
Pas jouw merknaam toe op URL en e-maildomein | op aanvraag | op aanvraag | ||
Assessment components | ||||
Animatiemeter | ||||
Netto promotor score (NPS) | ||||
Variabel eindbericht | ||||
Meervoudig eindbericht | ||||
Geavanceerde vraaglogica en piping | ||||
Aangepaste score per antwoord | ||||
Aangepaste formules voor geavanceerde berekeningen | ||||
Formules gebruiken in vraaglogica | ||||
Antwoord-upload | ||||
Engagement | ||||
Maandelijkse e-mailuitnodigingen | 2000 | 5000+ | 5000+ | 5000+ |
Variabele bevestigingsmails | ||||
Aanpasbare e-mailsjablonen | ||||
Meerdere talen | ||||
Contactlijst | ||||
Contactlijst met aangepaste velden | ||||
Vragenlijstcampagnes | Op aanvraag | Op aanvraag | ||
Integration | ||||
Google sheets | ||||
Zapier & Make | ||||
Google Analytics | ||||
Webhooks | ||||
Betalingsverwerking | ||||
API-integratie | Op aanvraag | |||
Distribution Portal | ||||
Assessment-verspreiders aanduiden in de beheerzone | ||||
Zelfbediening voor distributeurs in Klantenzone | ||||
Laat distributeurs respondentenbestand voeden | ||||
Uitnodigingssjablonen voor respondenten met unieke koppelingen | ||||
Optie om kosten in rekening te brengen voor assessment/rapport doorverkoop | ||||
Overzichten voor respondenten in Contactzone | ||||
Overzicht van to-do assessments | ||||
Overzicht van reacties en rapporten |